• Apuntes
  • Vídeos
  • Ejercicios
    • Resueltos
    • Por Curso
      • 1º ESO
      • 2º ESO
      • 3º ESO
      • 4º ESO
      • 1º BACH. CIENCIAS
      • 1º BACH. SOCIALES
      • 2º BACH. CIENCIAS
      • 2º BACH. SOCIALES
  • Más recursos
    • Actividades Interactivas
    • Selectividad (PAU)
    • Acceso Mayores 25
    • LaTeX
Inicio ›EJERCICIOS de Matemáticas ›4º ESO ›Polinomios ›polinomios raíces

polinomios raíces

Ejercicios_Resueltospolinomiosraíces de polinomios

Indica cuáles de los números: 1, -1, 2, -2 son raíces de los siguientes polinomios:

– A(x) = x^3 - 7x -6
– B(x) = x^3-6x^2-4x+24
– C(x) = x^4-2x^3-11x^2+12x

SOLUCIÓN

A(1)=1^3-7 \cdot 1 -6 = -12 \longrightarrow NO es raíz
A(-1)=(-1)^3-7 \cdot (-1) -6 = 0 \longrightarrow SI es raíz
A(2)=2^3-7 \cdot 2 -6 = -12 \longrightarrow NO es raíz
A(-2)=(-2)^3-7 \cdot (-2) -6 = 0 \longrightarrow SI es raíz

B(1)=1^3 -6 \cdot 1^2 -4 \cdot 1 +24 = 15 \longrightarrow NO es raíz
B(-1)=(-1)^3 -6 \cdot (-1)^2 -4 \cdot (-1) +24 = 21 \longrightarrow NO es raíz
B(2)=2^3 -6 \cdot 2^2 -4 \cdot 2 +24 = 0 \longrightarrow SI es raíz
B(-2)=(-2)^3 -6 \cdot (-2)^2 -4 \cdot (-2) +24 = 0 \longrightarrow SI es raíz

C(1)=1^4-2 \cdot 1^3 -11 \cdot 1^2 +12 \cdot 1 = 0 \longrightarrow Si es raíz
C(-1)=(-1)^4-2 \cdot (-1)^3 -11 \cdot (-1)^2 +12 \cdot (-1) = -30 \longrightarrow NO es raíz
C(2)=2^4-2 \cdot 2^3 -11 \cdot 2^2 +12 \cdot 2 = -20 \longrightarrow NO es raíz
C(-2)=(-2)^4-2 \cdot (-2)^3 -11 \cdot (-2)^2 +12 \cdot (-2) = -36 \longrightarrow NO es raíz

Comentar el ejercicio

  • 4º ESO
    • Números Reales
    • Radicales
    • Logaritmos
    • Polinomios
    • Ecuaciones
    • Sistemas de ecuaciones
    • Proporcionalidad
    • Inecuaciones
    • Trigonometría
    • Funciones 4º ESO
    • Números racionales
    • Circunferencia
    • Geometría en el plano
    • Probabilidad
    • Estadística
  • Mapa del sitio
  • Conectarse
  • 2001-2026 — Matemáticas IES — Contactar con Dani